630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская 177/24

info@skv-t.ru

ПН—ПТ: 09:00 — 18:00

+7 (383) 247-88-78Обратный звонок

Эмиттерные трубки 20 мм

XL-ЭМИТТЕРНАЯ ТРУБКА с цилиндрическим эмиттером высокая устойчивость засорению, разработана специально для кучного выщелачивания руд


8 Л/Ч 20 мм

20 мм 8 л/ч Толщина стенки, мм Расстояние между эмиттерами, мм Длина рулона, м
SKVT8200933 0,9 300 300
SKVT8200943 0,9 400 300
SKVT8200953 0,9 500 300
SKVT8200963 0,9 600 300
SKVT8200973 0,9 700 300
SKVT8200983 0,9 800 300
SKVT8200993 0,9 900 300
SKVT82009103 0,9 1000 300
SKVT8201033 1,0 300 300
SKVT8201043 1,0 400 300
SKVT8201053 1,0 500 300
SKVT8201063 1,0 600 300
SKVT8201073 1,0 700 300
SKVT8201083 1,0 800 300
SKVT8201093 1,0 900 300
SKVT82010103 1,0 1000 300
SKVT8201233 1,2 300 300
SKVT8201243 1,2 400 300
SKVT8201253 1,2 500 300
SKVT8201263 1,2 600 300
SKVT8201273 1,2 700 300
SKVT8201283 1,2 800 300
SKVT8201293 1,2 900 300
SKVT82012103 1,2 1000 300

 

4 Л/Ч 20 мм

20 мм 4 л/ч Толщина стенки, мм Расстояние между эмиттерами, мм Длина рулона, м
SKVT4200933 0,9 300 300
SKVT4200943 0,9 400 300
SKVT4200953 0,9 500 300
SKVT4200963 0,9 600 300
SKVT4200973 0,9 700 300
SKVT4200983 0,9 800 300
SKVT4200993 0,9 900 300
SKVT42009103 0,9 1000 300
SKVT4201033 1,0 300 300
SKVT4201043 1,0 400 300
SKVT4201053 1,0 500 300
SKVT4201063 1,0 600 300
SKVT4201073 1,0 700 300
SKVT4201083 1,0 800 300
SKVT4201093 1,0 900 300
SKVT42010103 1,0 1000 300
SKVT4201233 1,2 300 300
SKVT4201243 1,2 400 300
SKVT4201253 1,2 500 300
SKVT4201263 1,2 600 300
SKVT4201273 1,2 700 300
SKVT4201283 1,2 800 300
SKVT4201293 1,2 900 300
SKVT42012103 1,2 1000 300

 

2 Л/Ч 20 мм

20 мм 2 л/ч Толщина стенки, мм Расстояние между эмиттерами, мм Длина рулона, м
SKVT2200933 0,9 300 300
SKVT2200943 0,9 400 300
SKVT2200953 0,9 500 300
SKVT2200963 0,9 600 300
SKVT2200973 0,9 700 300
SKVT2200983 0,9 800 300
SKVT2200993 0,9 900 300
SKVT22009103 0,9 1000 300
SKVT2201033 1,0 300 300
SKVT2201043 1,0 400 300
SKVT2201053 1,0 500 300
SKVT2201063 1,0 600 300
SKVT2201073 1,0 700 300
SKVT2201083 1,0 800 300
SKVT2201093 1,0 900 300
SKVT22010103 1,0 1000 300
SKVT2201233 1,2 300 300
SKVT2201243 1,2 400 300
SKVT2201253 1,2 500 300
SKVT2201263 1,2 600 300
SKVT2201273 1,2 700 300
SKVT2201283 1,2 800 300
SKVT2201293 1,2 900 300
SKVT22012103 1,2 1000 300

 

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ


9 Л/Ч 20 мм

20 мм 2 л/ч Толщина стенки, мм Расстояние между эмиттерами, мм Длина рулона, м
SKVT9200933 0,9 300 300
SKVT9200943 0,9 400 300
SKVT9200953 0,9 500 300
SKVT9200963 0,9 600 300
SKVT9200973 0,9 700 300
SKVT9200983 0,9 800 300
SKVT9200993 0,9 900 300
SKVT92009103 0,9 1000 300
SKVT9201033 1,0 300 300
SKVT9201043 1,0 400 300
SKVT9201053 1,0 500 300
SKVT9201063 1,0 600 300
SKVT9201073 1,0 700 300
SKVT9201083 1,0 800 300
SKVT9201093 1,0 900 300
SKVT92010103 1,0 1000 300
SKVT9201233 1,2 300 300
SKVT9201243 1,2 400 300
SKVT9201253 1,2 500 300
SKVT9201263 1,2 600 300
SKVT9201273 1,2 700 300
SKVT9201283 1,2 800 300
SKVT9201293 1,2 900 300
SKVT92012103 1,2 1000 300

5 Л/Ч 20 мм

20 мм 2 л/ч Толщина стенки, мм Расстояние между эмиттерами, мм Длина рулона, м
SKVT5200933 0,9 300 300
SKVT5200943 0,9 400 300
SKVT5200953 0,9 500 300
SKVT5200963 0,9 600 300
SKVT5200973 0,9 700 300
SKVT5200983 0,9 800 300
SKVT5200993 0,9 900 300
SKVT52009103 0,9 1000 300
SKVT5201033 1,0 300 300
SKVT5201043 1,0 400 300
SKVT5201053 1,0 500 300
SKVT5201063 1,0 600 300
SKVT5201073 1,0 700 300
SKVT5201083 1,0 800 300
SKVT5201093 1,0 900 300
SKVT52010103 1,0 1000 300
SKVT5201233 1,2 300 300
SKVT5201243 1,2 400 300
SKVT5201253 1,2 500 300
SKVT5201263 1,2 600 300
SKVT5201273 1,2 700 300
SKVT5201283 1,2 800 300
SKVT5201293 1,2 900 300
SKVT52012103 1,2 1000 300

3 Л/Ч 20 мм

20 мм 2 л/ч Толщина стенки, мм Расстояние между эмиттерами, мм Длина рулона, м
SKVT3200933 0,9 300 300
SKVT3200943 0,9 400 300
SKVT3200953 0,9 500 300
SKVT3200963 0,9 600 300
SKVT3200973 0,9 700 300
SKVT3200983 0,9 800 300
SKVT3200993 0,9 900 300
SKVT32009103 0,9 1000 300
SKVT3201033 1,0 300 300
SKVT3201043 1,0 400 300
SKVT3201053 1,0 500 300
SKVT3201063 1,0 600 300
SKVT3201073 1,0 700 300
SKVT3201083 1,0 800 300
SKVT3201093 1,0 900 300
SKVT32010103 1,0 1000 300
SKVT3201233 1,2 300 300
SKVT3201243 1,2 400 300
SKVT3201253 1,2 500 300
SKVT3201263 1,2 600 300
SKVT3201273 1,2 700 300
SKVT3201283 1,2 800 300
SKVT3201293 1,2 900 300
SKVT32012103 1,2 1000 300

^

Наверх
СКВ-Технологии
Новосибирск
+7 (383) 287-53-18 info@skv-t.ru