630091, г. Новосибирск, ул. Советская 64

info@skv-t.ru

ПН—ПТ: 09:00 — 18:00

+7 (383) 287-53-18Обратный звонок

Комплектующие к полиэтиленовым трубам

Втулка под фланец

DN h z D L Масса SDR 11 кг/шт.
25 9 90 58 51 0,04
32 11 95 68 57 0,061
40 12 100 78 55 0,088
50 12 110 88 63 0,133
63 15 120 102 66 0,16
75 17 130 122 78 0,3
90 18 145 138 84 0,45
110 19 155 158 100 0,69
125 26 170 158 108 0,86
140 25 175 188 109 1,39
160 25 200 212 150 1,55
180 31 195 212 115 1,8
200 32 205 268 127 2,5
225 33 215 268 137 2,8
250 35 205 320 130 4,5
280 35 245 320 156 4,7
315 35 225 370 150 6,25
355 40 280 430 172 6,9
400 45 310 482 194 7,775

 

Отвод литой

DN Z L Масса SDR11, кг
32 58 44 0,03
40 64 53 0,06
50 75 65 0,11
63 84 63 0,17
75 96 75 0,31
90 95 79 0,4
90 0,4
110 107 87 0,89
125 116 94 1,03
140 153 104 1,82
160 135 103 2,47
180 157 120 2,85
200 172 122 3,56
225 185 130 4,72
250 220 130 8,75
280 230 140 11,9
315 250 150 14,95
355 280 164 22,53
400 313 179 32,02
450 375 202 36,4
500 409 22 38,5

 

Фланец стальной

DN=de
32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180
200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630

 

Заглушка

DN L Масса, кг/шт
SDR 11 SDR 17
25 52 0,012
32 57 0,015
40 68 0,027
50 74 0,047 0,033
63 79 0,087 0,058
75 79 0,125 0,089
90 93 0,23 0,154
110 105 0,385 0,28
125 124 0,62 0,41
140 140 0,9 0,53
160 152 1,14 0,8
180 169 1,67 1,07
200 184 2,06 1,36
225 200 2,28 1,61
250 185 3,82 2,52
280 257 5,3 3,48
315 301 7,3 4,66
355 264 8,7 7,465
400 280 12,44 10,64
450 36 17,664 15,108
500 410 25,087 21,454

 

Переход удлиненный

DN1 DN2 L L1 L2 Масса SDR11, кг
63 32 150 69 50 0,06
63 40 152 69 55 0,08
63 50 151 69 60 0,09
75 50 140 63 47 0,16
75 63 140 62 44 0,19
90 50 142 64 49 0,24
90 63 144 69 55 0,25
90 75 176 79 71 0,28
110 63 210 95 69 0,41
110 75 210 95 76 0,46
110 90 210 95 85 0,46
125 63 225 100 69 0,57
125 75 225 100 76 0,61
125 90 225 100 79 0,64
125 110 225 100 85 0,72
140 75 245 102 76 0,79
140 90 245 104 88 0,85
140 110 245 104 94 0,95
140 125 245 104 100 1,01
160 90 255 110 87 1,07
160 110 255 110 99 1,25
160 125 260 113 95 1,31
160 140 266 113 107 1,37
180 125 278 116 103 1,75
180 160 277 115 114 2,12
200 125 283 123 103 2,2

 

Ремонтная муфта из нержавеющей стали

  • Допуск на диаметр до 10 мм
  • Длина муфты 200 мм
  • Стяжной механизм из нержавеющей стали (ES).
  • Среда: вода
  • Диаметр: 44.0 - 215,0 мм
  • Рабочее давление: до 16 атм.
  • Уплотнительная манжета: NBR
DN1 DN2 L L1 L2 Масса SDR11, кг
200 160 303 142 117 2,24
225 110 312 130 94 2,82
225 160 312 130 109 2,89
225 180 310 130 111 3,5
250 160 339 138 111 4,1
250 180 338 137 123 4,95
250 200 337 137 127 5,8
250 225 337 137 137 3,67
280 180 350 146 119 2,43
280 200 350 146 124 3,39
280 225 352 146 129 6,09
280 250 350 146 134 3,92
315 225 380 157 133 4,42
315 250 380 157 138 8,1
315 280 380 157 148 8,8
355 250 415 172 143 10,8
355 280 415 172 148 11,6
355 315 415 172 158 12,5
400 280 450 187 153 14,8
400 315 450 187 158 15,5
400 355 450 187 168 16,6
500 355 460 212 170 17
500 400 463 230 179 17,1
500 450 465 230 195 17,2

 

Диаметр (мм) Допуск на диаметр, мм Рабочее давление, атм
44 44-48 16
48 48-52 16
54 54-58 16
60 60-67 16
70 70-77 16
75 75-81 16
82 82-89 16
88 88-95 16
95 95-104 16
108 108-118 16
118 118-128 16
132 132-142 16
135 135-145 16
145 145-155 16
159 159-170 16
167 167-178 16
176 176-187 16
193 193-203 16
215 215-225 10
228 228-238 10
240 240-250 10
261 261-271 10
269 269-270 10
315 315-325 10

 

Тройник равносторонний 90 градусов

DN Z L Масса кг/шт
SDR11 SDR17
25 62 124 0,03
32 75 150 0,04
40 82 164 0,09
50 83 166 0,11
63 114 228 0,24 0,18
75 120 240 0,4 0,25
90 153 306 0,64 0,47
125 179 358 1,6 1,15
140 193 386 2,12 1,49
160 225 450 2,99 2,27
180 233 466 3,46 2,41
200 251 502 4,53 2,98
225 272 544 5,8 3,92
250 309 618 13,3 8,45
280 346 692 18,15 11,9
315 387 774 22,2 14,7
355 410 820 23,744 17,816
400 458 916 27,165 20,958

 

Тройник редукция 90 градусов

DN1 DN2 z L Масса SDR11, кг
63 32 91 114 0,2
110 63 156 309 1,25
110 90 152 310 1,22
160 63 176 340 2,49
160 90 180 340 2,74
160 110 201 390 3,28
225 63 226 441 6,42
225 110 236 441 6,52
225 160 246 488 7,99

^

Наверх
СКВ-Технологии
Петухова д.79 630119 Новосибирск
+7 (383) 287-53-18 info@skv-t.ru