МИНИ-вобблер
| # сопла и характеристики * | Давление | |||
| 1 BAR | 1,38 BAR | 1,72 BAR | ||
| #4 сопло (1,59 мм) | ||||
| РАСХОД, Л/ЧАС | 95 | 114 | 127 | |
| SKVT159MINI | Диаметр со стойки 0,5 м | 8,1 | 8,5 | 8,8 |
| Диаметр со стойки 1,0 м | 9,5 | 9,8 | 10,1 | |
| #5 сопло (1,98 мм) | ||||
| РАСХОД, Л/ЧАС | 145 | 170 | 191 | |
| SKVT198MINI | Диаметр со стойки 0,5 м | 9,5 | 10,2 | 10,7 |
| Диаметр со стойки 1,0 м | 11,1 | 11,9 | 12 | |
| #6 сопло (2,38 мм) | ||||
| РАСХОД, Л/ЧАС | 216 | 250 | 284 | |
| SKVT238MINI | Диаметр со стойки 0,5 м | 10,1 | 11 | 11,3 |
| Диаметр со стойки 1,0 м | 12,1 | 12,8 | 12,9 | |
| #7 сопло (2,78 мм) | ||||
| РАСХОД, Л/ЧАС | 295 | 345 | 385 | |
| SKVT278MINI | Диаметр со стойки 0,5 м | 10,7 | 11,4 | 11,8 |
| Диаметр со стойки 1,0 м | 12,5 | 13,2 | 13,3 | |
| #8 сопло (3,18 мм) | ||||
| РАСХОД, Л/ЧАС | 379 | 443 | 488 | |
| SKVT318MINI | Диаметр со стойки 0,5 м | 10,8 | 11,8 | 11,9 |
| Диаметр со стойки 1,0 м | 12,7 | 13,1 | 13,4 | |
| #9 сопло (3,58 мм) | ||||
| РАСХОД, Л/ЧАС | 459 | 553 | 589 | |
| SKVT358MINI | Диаметр со стойки 0,5 м | 11,2 | 12,1 | 12,2 |
| Диаметр со стойки 1,0 м | 13 | 13,2 | 13,6 | |
| #10 сопло (3,98 мм) | ||||
| РАСХОД, Л/ЧАС | 546 | 646 | 683 | |
| SKVT398MINI | Диаметр со стойки 0,5 м | 11,5 | 12,4 | 12,5 |
| Диаметр со стойки 1,0 м | 11,9 | 12,8 | 13,9 | |
