XL-вобблер
| # сопла и характеристики * | Давление | ||||
| 1 BAR | 1,38 BAR | 1,72 BAR | 2 BAR | ||
| #6 сопло (2,38 мм) | |||||
| РАСХОД, Л/ЧАС | 216 | 250 | 279 | 307 | |
| SKVT238XLMA | Диаметр, м | 12 | 12,7 | 13,3 | 13,5 |
| SKVT238XLLA | Диаметр, м | 10,5 | 11,6 | 12,4 | 12,6 |
| #7 сопло (2,78 мм) | |||||
| РАСХОД, Л/ЧАС | 295 | 341 | 382 | 418 | |
| SKVT278XLMA | Диаметр, м | 12,7 | 13,3 | 13,7 | 13,9 |
| SKVT278XLLA | Диаметр, м | 11,3 | 12,2 | 12,7 | 12,9 |
| #8 сопло (3,18 мм) | |||||
| РАСХОД, Л/ЧАС | 388 | 450 | 502 | 550 | |
| SKVT318XLMA | Диаметр, м | 13,3 | 13,7 | 14,2 | 14,4 |
| SKVT318XLLA | Диаметр, м | 11,9 | 12,7 | 13 | 13,2 |
| #9 сопло (3,57 мм) | |||||
| РАСХОД, Л/ЧАС | 500 | 577 | 645 | 706 | |
| SKVT357XLMA | Диаметр, м | 13,9 | 14,2 | 14,5 | 14,7 |
| SKVT357XLLA | Диаметр, м | 12,4 | 13 | 13,3 | 13,5 |
| #10 сопло (3,97 мм) | |||||
| РАСХОД, Л/ЧАС | 500 | 577 | 645 | 706 | |
| SKVT397XLMA | Диаметр, м | 13,9 | 14,2 | 14,5 | 14,7 |
| SKVT397XLLA | Диаметр, м | 12,4 | 13 | 13,3 | 13,5 |
| #11 сопло (4,37 мм) | |||||
| РАСХОД, Л/ЧАС | 749 | 865 | 968 | 1060 | |
| SKVT437XLMA | Диаметр, м | 14,6 | 14,9 | 15,1 | 15,3 |
| SKVT437XLLA | Диаметр, м | 12,8 | 13,3 | 13,6 | 13,8 |
| #12 сопло (4,76 мм) | |||||
| РАСХОД, Л/ЧАС | 899 | 1038 | 1161 | 1272 | |
| SKVT476XLMA | Диаметр, м | 14,9 | 15,3 | 15,4 | 15,6 |
| SKVT476XLLA | Диаметр, м | 13 | 13,4 | 13,7 | 13,9 |
| #13 сопло (5,16 мм) | |||||
| РАСХОД, Л/ЧАС | 1056 | 1222 | 1365 | 1497 | |
| SKVT516XLMA | Диаметр, м | 15,1 | 15,4 | 15,6 | 15,8 |
| SKVT516XLLA | Диаметр, м | 13,1 | 13,6 | 13,9 | 14,1 |
| #14 сопло (5,56 мм) | |||||
| РАСХОД, Л/ЧАС | 1224 | 1415 | 1582 | 1735 | |
| SKVT556XLMA | Диаметр, м | 15,3 | 15,6 | 15,7 | 15,9 |
| SKVT556XLLA | Диаметр, м | 13,3 | 13,7 | 14 | 14,2 |
